Descripción
Máquina de Café EAGLE 2GR – PM y DE Electronic Dosage
La EAGLE 2GR es una máquina de café espresso profesional inspirada en las máquinas del período “Belle Époque”, combinando una estética clásica con componentes orientados al trabajo continuo. Su construcción artesanal, caldera de cobre de 11 litros y capacidad de producción de hasta 480 tazas por hora la convierten en una solución para cafeterías, restaurantes y establecimientos de alto volumen.
Las tres variantes incorporan 2 grupos, bomba volumétrica, 1 lanceta de vapor y salida de agua caliente, además de poder conectarse a la red hidráulica o a garrafón. Su sistema permite preparar café con agua nueva y trabajar con temperatura constante durante el uso continuo, mientras que los manómetros independientes permiten controlar la presión de la caldera y del grupo.
La gama está disponible en diferentes acabados y configuraciones: EAGLE PM 2GR en latón cromado, EAGLE DE Electronic Dosage en negro y EAGLE DE Electronic Dosage Gold Brass. Las versiones DE incorporan dosificación electrónica, mientras que la versión PM utiliza un sistema semiautomático.
Especificaciones técnicas
| Característica | EAGLE PM 2GR | EAGLE DE Electronic Dosage 2GR Negra | EAGLE DE Electronic Dosage 2GR Gold Brass |
|---|---|---|---|
| Código | 200-015-018 | 200-015-069 | 200-015-070 |
| Modelo | EAGLE PM 2GR | EAGLE DE Electronic Dosage 2GR | EAGLE DE Electronic Dosage 2GR |
| Acabado | Latón cromado | Negro | Gold Brass |
| Tipo de operación | Semiautomática | Dosificación electrónica | Dosificación electrónica |
| Grupos | 2 grupos | 2 grupos | 2 grupos |
| Producción | 480 tazas por hora | 480 tazas por hora | 480 tazas por hora |
| Caldera | 11 L de cobre | 11 L de cobre | 11 L de cobre |
| Lancetas de vapor | 1 | 1 | 1 |
| Agua caliente | Sí | Sí | Sí |
| Preparación con agua nueva | Sí | Sí | Sí |
| Extracción y emulsión simultánea | Sí | Sí | Sí |
| Agua para infusiones | Sí | Sí | Sí |
| Manómetros | Independientes para caldera y grupo | Independientes para caldera y grupo | Independientes para caldera y grupo |
| Bomba | Volumétrica | Volumétrica | Volumétrica |
| Conexión de agua | Red o garrafón | Red o garrafón | Red o garrafón |
| Control de dosificación | Semiautomático | Electrónico | Electrónico |
| Temperatura | Constante en uso continuo | Constante en uso continuo | Constante en uso continuo |
| Sistemas de seguridad | Incorporados | Incorporados | Incorporados |
| Potencia | 3250 W | 3250 W | 3250 W |
| Resistencia | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
| Alimentación eléctrica | 220 V / 1 fase / 60 Hz | 220 V / 1 fase / 60 Hz | 220 V / 1 fase / 60 Hz |
| Alimentación de agua | G3/8” | G3/8” | G3/8” |
| Drenaje | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| Frente | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Fondo | 500 mm Ø | 500 mm Ø | 500 mm Ø |
| Alto | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Peso | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
Equipamiento incluido
Las tres variantes incluyen:
- 2 portafiltros dobles
- 1 portafiltro sencillo
- 2 filtros de 12 g
- 1 filtro de 6 g
- 1 tamper plástico
- 1 filtro ciego
- 1 cepillo para ducha
- 1 suavizador de agua
- Mangueras de alimentación y drenaje
- Porta tazas con escurridor
- 1 lanceta de vapor
- Salida de agua caliente
- Bomba volumétrica
- Manómetros independientes para caldera y grupo
