Descripción
Exhibidor Fricon CLS Dual Temp
Exhibidor de temperatura dual diseñado para la conservación y exhibición de productos refrigerados y congelados, con una amplia superficie que favorece la visibilidad del producto y facilita la compra por impulso.
Su configuración central y cabecera permite combinar ambas versiones para crear una isla de exhibición, aprovechando de manera eficiente el espacio disponible y creando una presentación continua del producto dentro del establecimiento.
Incorpora tecnología IoT para generar alertas relacionadas con la apertura de las puertas, mientras que su diseño Plug-in facilita la instalación y permite mayor flexibilidad al momento de configurar el área de exhibición.
Las ventanas frontales y laterales, junto con la iluminación LED, proporcionan una amplia área de exhibición y una presentación atractiva del producto.
Especificaciones técnicas
| Característica | CLST – Cabecera | CLSL AD LED – Central |
|---|---|---|
| Código | 200-088-020 | 200-088-019 |
| Capacidad | 1191 L | 1191 L |
| Dimensiones | 2142 × 1018 × 990 mm | 2108 × 1021 × 990 mm |
| Temperatura de refrigeración | 0 °C a 8 °C | 0 °C a 8 °C |
| Temperatura de congelación | -24 °C a -16 °C | -24 °C a -16 °C |
| Compresor | Embraco | Embraco |
| Alimentación | 220 V / 1F / 60 Hz | 220 V / 1F / 60 Hz |
| Consumo | 460 W / 2.99 A | 407 W / 2.75 A |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Tecnología | IoT / Plug-in | IoT / Plug-in |
| Iluminación | LED | LED |
| Configuración | Cabecera de isla | Central de isla |
