Descripción
Sistema de Producción y Almacenamiento de Hielo SPIKA
Sistema modular de producción y almacenamiento de hielo diseñado para establecimientos que requieren un suministro constante de hielo Gourmet en cubo, especialmente para aplicaciones de alto volumen como Fast Food y servicio de bebidas.
La configuración permite combinar máquinas SPIKA con almacenes de hielo SILO, adaptando la capacidad del sistema a las necesidades de producción. Las máquinas MS500 y MS1000 pueden trabajar de manera independiente sobre un silo, mientras que el kit conector permite integrar equipos para obtener una mayor producción de hielo en el mismo espacio.
El sistema ofrece flexibilidad para mantener la producción durante periodos de alta demanda o mantenimiento, ya que las máquinas pueden operar de manera independiente cuando la demanda es menor. La configuración también es compatible con almacenes de mayor capacidad.
Especificaciones técnicas
| Característica | SPIKA MS500 + SILO S220 | SPIKA MS1000 + SILO S220 | SPIKA MS500 + MS1000 + Kit conector + SILO S220 |
|---|---|---|---|
| Código máquina | 200-004-028 | 200-004-034 | 200-004-028 / 200-004-034 |
| Código almacén | 200-004-030 | 200-004-030 | 200-004-030 |
| Kit conector | — | — | 200-004-033 |
| Tipo de hielo | Gourmet, cubo | Gourmet, cubo | Gourmet, cubo |
| Producción de hielo | 220 kg / 485 lb en 24 h | 460 kg / 1,013 lb en 24 h | Hasta 680 kg / 1,499 lb en 24 h |
| Producción por ciclo | 200 cubos | 400 cubos | 600 cubos* |
| Capacidad de almacén | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb |
| Dimensiones del sistema | 762 × 819 × 1730 mm | 762 × 819 × 1990 mm | 762 × 819 × 2490 mm |
| Material de máquina | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Configuración | Máquina + silo | Máquina + silo | 2 máquinas + kit conector + silo |
| Operación independiente | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación | Fast Food y servicio de bebidas | Fast Food y servicio de bebidas | Alta demanda de producción |
| Certificaciones | Energy Star / ARHI / NSF / ETL | Energy Star / ARHI / NSF / ETL | Energy Star / ARHI / NSF / ETL |
