Descripción
Máquina de Café OTTO COMPACT 2GR
La Máquina de Café OTTO COMPACT 2GR combina la practicidad de un equipo compacto con la capacidad de producción de una máquina espresso profesional de 2 grupos. Cuenta con caldera de 8 litros, 2 lancetas de vapor y producción de hasta 360 tazas por hora, siendo una solución adecuada para cafeterías, restaurantes y establecimientos con demanda constante.
Ambas versiones incorporan un sistema de calentamiento diseñado para mantener la estabilidad térmica y la productividad incluso en condiciones de uso máximo. Sus grupos cuentan con control de temperatura para mantener una preparación constante, mientras que su diseño permite utilizar tazas de hasta 13 cm de altura, además de las tradicionales tazas para espresso.
La versión OTTO COMPACT DE incorpora dosificación electrónica con 4 dosis de café configurables y preinfusión, mientras que la versión OTTO COMPACT PM utiliza un sistema semiautomático. Ambas cuentan con dos salidas de vapor manuales y construcción orientada al trabajo profesional.
Especificaciones técnicas
| Característica | OTTO COMPACT DE 2GR SS | OTTO COMPACT PM 2GR SS |
|---|---|---|
| Tipo de máquina | Espresso electrónica | Espresso semiautomática |
| Número de grupos | 2 | 2 |
| Producción | 360 tazas por hora | 360 tazas por hora |
| Capacidad de la caldera | 8 L | 8 L |
| Lancetas de vapor | 2 salidas de vapor manuales | 2 salidas de vapor manuales |
| Agua caliente | Sí | Sí |
| Dosificación | Electrónica | Semiautomática |
| Dosis de café | 4 dosis diferentes configurables | — |
| Preinfusión | Sí, configurable | — |
| Control de temperatura de grupos | Sí | Sí |
| Estabilidad térmica | Temperatura constante incluso en uso máximo | Temperatura constante incluso en uso máximo |
| Altura máxima de taza | Hasta 13 cm | Hasta 13 cm |
| Compatibilidad de tazas | Tazas altas y tazas tradicionales para espresso | Tazas altas y tazas tradicionales para espresso |
| Sistema de calentamiento | Diseñado para mantener la estabilidad térmica y productividad | Diseñado para mantener la estabilidad térmica y productividad |
| Resistencia | 2800 W | 2800 W |
| Alimentación eléctrica | 220 V / 1F / 60 Hz | 110 V / 1F / 60 Hz |
| Alimentación de agua | G3/8” | G3/8” |
| Drenaje | G3/4” | G3/4” |
| Dimensiones | 500 × 495 × 535 mm | 500 × 495 × 535 mm |
| Peso | 57 kg | 57 kg |
| Construcción | Diseño compacto para uso profesional | Diseño compacto para uso profesional |
