Descripción
Lavavajillas ECO
Lavavajillas profesionales ECO diseñados para agilizar el lavado de vajilla en restaurantes, cafeterías, hoteles y establecimientos de alimentos. Su estructura en acero inoxidable AISI 304 ofrece resistencia y durabilidad, mientras que sus ciclos de lavado de 1 a 3 minutos permiten atender diferentes volúmenes de operación.
Incorporan panel digital resistente al agua, botones de tacto suave, brazos de lavado con circuitos separados y doble sistema de filtración en acero inoxidable, favoreciendo un lavado eficiente y protegiendo la bomba. Además, cuentan con diseño ergonómico, fácil acceso para mantenimiento y bajo consumo de agua de 2.8 litros por ciclo.
La línea ECO ofrece diferentes configuraciones, desde el modelo ECO50, que puede instalarse bajo barra o mostrador, hasta el ECO1000 con sistema de carga frontal o lateral y mayor altura de vajilla. Ambos equipos incluyen bomba de drenaje, dosificador de detergente y dosificador de abrillantador.
Especificaciones técnicas
| Característica | ECO50 | ECO1000 |
|---|---|---|
| Altura de vajilla | 340 mm | 420 mm |
| Dimensiones de canastilla | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Ciclos de lavado | 1 – 3 min | 1 – 3 min |
| Producción | 60 / 20 canastillas/h | 60 / 20 canastillas/h |
| Producción | 1080 / 360 platos/h | 1080 / 360 platos/h |
| Capacidad de cuba | 17 L | 20 L |
| Resistencia de cuba | 2.8 kW | 4 kW |
| Capacidad de boiler | 7 L | 10 L |
| Resistencia de boiler | 2.8 kW | 9 kW |
| Potencia | 3.4 kW | 4.8 kW |
| Alimentación | 220 V / 1F / 60 Hz | 220 V / 1F / 60 Hz |
| Bomba | 0.55 kW × 2 / 0.75 HP | 0.75 kW × 2 / 1 HP |
| Consumo de agua | 2.8 L/ciclo | 2.8 L/ciclo |
| Presión de agua | 2 – 4 bar | 2 – 4 bar |
| Dimensiones (Frente × Fondo × Alto) | 580 × 600 × 825 mm | 645 × 710 × 1490 mm |
| Altura con capota abierta | — | 1940 mm |
| Peso | 60 kg | 130 kg |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Panel digital resistente al agua | Sí | Sí |
| Doble sistema de filtración | Sí | Sí |
| Brazos de lavado con circuitos separados | Sí | Sí |
| Carga | Bajo barra o mostrador | Frontal o lateral |
| Bomba de drenaje | Incluida | Incluida |
| Dosificador de detergente | Incluido | Incluido |
| Dosificador de abrillantador | Incluido | Incluido |
| Equipo silencioso | Sí | Sí |
| Acceso para mantenimiento | Fácil acceso | Fácil acceso |
