Descripción
Incorporan marco lateral de ABS de alta resistencia, marco frontal en aluminio anodizado y ruedas giratorias dobles de alta resistencia. Su diseño sin micro ventilador de condensador reduce la necesidad de mantenimiento preventivo. Incluyen canastillas con separadores, drenaje trasero y refrigerante R290.
Disponible en siete configuraciones:
HFSL131I: Capacidad de 201 L, dimensiones de 602 × 679 × 896 mm.
HFSL201I: Capacidad de 201 L, dimensiones de 793 × 679 × 896 mm.
HFSL293I: Capacidad de 293 L, dimensiones de 1045 × 679 × 896 mm.
HFSL293I SCOOPING: Capacidad de 293 L, dimensiones de 1045 × 679 × 1345 mm, con tapa de vidrio inclinada, vidrio scooping, iluminación LED y parrillas ajustables.
HFSL388I: Capacidad de 388 L, dimensiones de 1305 × 679 × 896 mm.
HFSL503I FLAT LED: Capacidad de 503 L, dimensiones de 1545 × 679 × 899 mm, con 4 canastillas con 2 separadores.
HFSL550I FLAT LED: Capacidad de 550 L, dimensiones de 1815 × 679 × 899 mm.
Especificaciones técnicas
| Característica | HFSL131I | HFSL201I | HFSL293I |
|---|---|---|---|
| Código | 200-090-001 | 200-090-002 | 200-090-003 |
| Capacidad | 201 L | 201 L | 293 L |
| Dimensiones | 602 × 679 × 896 mm | 793 × 679 × 896 mm | 1045 × 679 × 896 mm |
| Temperatura | -22 °C a -18 °C | -22 °C a -18 °C | -22 °C a -18 °C |
| Compresor | 1/6 HP | 1/4 HP | 1/3 HP |
| Consumo | 1.15 A / 144 W | 1.15 A / 144 W | 1.14 A / 147 W |
| Consumo 24 h | 2.54 kWh | 2.54 kWh | 3.55 kWh |
| Alimentación | 115 V / 1F / 60 Hz | 115 V / 1F / 60 Hz | 115 V / 1F / 60 Hz |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Refrigeración | Estática | Estática | Estática |
| Canastillas | 1 con 2 separadores | 1 con 2 separadores | 1 con 2 separadores |
| Drenaje | Trasero | Trasero | Trasero |
| Ruedas | Dobles, alta resistencia | Dobles, alta resistencia | Dobles, alta resistencia |
| Marco lateral | ABS | ABS | ABS |
| Marco frontal | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado |
| Aislamiento | Poliuretano, 80 mm | Poliuretano, 80 mm | Poliuretano, 80 mm |
| Iluminación LED | — | — | — |
| Características especiales | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Característica | HFSL293I SCOOPING | HFSL388I | HFSL503I FLAT LED | HFSL550I FLAT LED |
|---|---|---|---|---|
| Código | 200-090-008 | 200-090-009 | 200-090-010 | 200-090-007 |
| Capacidad | 293 L | 388 L | 503 L | 550 L |
| Dimensiones | 1045 × 679 × 1345 mm | 1305 × 679 × 896 mm | 1545 × 679 × 899 mm | 1815 × 679 × 899 mm |
| Temperatura | -22 °C a -18 °C | -22 °C a -18 °C | -22 °C a -18 °C | -22 °C a -18 °C |
| Compresor | — | — | — | — |
| Consumo | — | — | — | — |
| Consumo 24 h | 3.55 kWh | 3.24 kWh | 3.92 kWh | 3.92 kWh |
| Alimentación | 115 V / 1F / 60 Hz | 115 V / 1F / 60 Hz | 115 V / 1F / 60 Hz | 115 V / 1F / 60 Hz |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Refrigeración | — | Estática | Estática | Estática |
| Canastillas | 1 con 2 separadores | 1 con 2 separadores | 4 con 2 separadores | 1 con 2 separadores |
| Drenaje | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Ruedas | Dobles, 360°, alta resistencia | Dobles, alta resistencia | Dobles, alta resistencia | Dobles, alta resistencia |
| Marco lateral | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Marco frontal | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado |
| Aislamiento | Poliuretano, 80 mm | Poliuretano, 80 mm | Poliuretano, 80 mm | Poliuretano, 80 mm |
| Iluminación LED | Sí | — | Sí | Sí |
| Características especiales | Vidrio scooping y tapa inclinada | — | Flat LED | Flat LED |
