Descripción
ISLA REFRIGERADA ABIERTA
Islas refrigeradas abiertas fabricadas en acero inoxidable 430, con diseño tipo isla ideal para supermercados, tiendas de conveniencia y exhibición de berries y productos de alta gama.
Cuentan con refrigeración por aire forzado, temperatura de 1 a 5 °C, controlador digital, iluminación LED de bajo consumo y evaporador por condensación sin necesidad de desagüe. Su acabado en acero inoxidable negro ofrece una presentación moderna y elegante.
Disponible en tres configuraciones:
CIBA 1200 — Isla Refrigerada Abierta: Dimensiones de 1200 × 1200 × 870 mm, potencia de 1148 W y corriente de 6.3 A.
CIBA 1500 — Isla Refrigerada Abierta: Dimensiones de 1500 × 1000 × 1295 mm, potencia de 1150 W y corriente de 5.7 A.
CIBA 1800 — Isla Refrigerada Abierta: Dimensiones de 1800 × 1000 × 1295 mm, capacidad de 215 L, potencia de 1700 W y corriente de 9.8 A.
Especificaciones técnicas
| Característica | CIBA 1200 | CIBA 1500 | CIBA 1800 |
|---|---|---|---|
| Código | 200-012-025 | 200-012-028 | 200-012-029 |
| Dimensiones | 1200 × 1200 × 870 mm | 1500 × 1000 × 1295 mm | 1800 × 1000 × 1295 mm |
| Capacidad | — | — | 215 L |
| Temperatura | 1 °C a 5 °C | 1 °C a 5 °C | 1 °C a 5 °C |
| Refrigeración | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A |
| Potencia | 1148 W | 1150 W | 1700 W |
| Corriente | 6.3 A | 5.7 A | 9.8 A |
| Alimentación | 220 V / 1F / 60 Hz | 220 V / 1F / 60 Hz | 220 V / 1F / 60 Hz |
| Exterior | Acero inoxidable 430, negro | Acero inoxidable 430, negro | Acero inoxidable 430, negro |
| Interior | Acero inoxidable cepillado | Acero inoxidable cepillado | Acero inoxidable cepillado |
| Base | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Iluminación | LED de bajo consumo | LED de bajo consumo | LED de bajo consumo |
| Control de temperatura | Digital | Digital | Digital |
| Evaporador | Revestimiento anticorrosivo | Revestimiento anticorrosivo | Revestimiento anticorrosivo |
| Desagüe | No requiere | No requiere | No requiere |
