Descripción
BlueDot
BlueDot es una máquina de café versátil diseñada para preparar una amplia variedad de bebidas de forma rápida y sencilla, ideal para oficinas, salas de reuniones y hoteles. Su capacidad de producción de hasta 100 bebidas diarias y su interfaz intuitiva la convierten en una solución práctica para espacios de autoservicio.
Cuenta con 6 selecciones directas y pantalla TFT de 4.3 pulgadas, facilitando la elección de bebidas. Su sistema de suministro de agua permite utilizar tanto depósito como conexión a la red hidráulica, adaptándose a diferentes instalaciones y necesidades de operación.
Incorpora funciones que facilitan el mantenimiento y optimizan el consumo de café, como el sistema CARIbrew de fácil extracción, triturador de pasteles para aprovechar mejor el café y Virtual Doser para mantener una dosificación uniforme en cada selección. Además, CARIcare ofrece telemetría integrada para facilitar el monitoreo y contribuir a reducir los costos de operación.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | BlueDot |
| Aplicación | Oficinas, salas de reuniones y hoteles |
| Producción media diaria | Hasta 100 bebidas |
| Dimensiones | 368 × 585 × 550 mm |
| Peso | 25 kg |
| Espacio para los picos | 80 – 170 mm |
| Contenedores de café | Hasta 3 de 1.2 kg |
| Contenedores instantáneos | Hasta 1 de 1.5 L |
| Sistema de leche fresca | Básico |
| Capacidad de cubo de residuos | 70 |
| Capacidad de caldera de café | 0.6 L |
| Capacidad de caldera de vapor | Termobloque |
| Capacidad del grupo CARIbrew M | 7 – 10 g |
| Capacidad del grupo CARIbrew L | 9 – 16 g |
| Conexión de agua | Red hidráulica o depósito |
| Interfaz de usuario | 6 botones + pantalla TFT de 4.3" |
| Voltaje | 100 V / 120 V / 220–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo energético | 1700 W |
| Protocolo de comunicación | MDB, EVA-DTS |
