Descripción
Máquina de Hielo MDP150 + SILO S220
Sistemas de producción y almacenamiento de hielo diseñados para establecimientos que requieren hielo Gourmet de gran tamaño para la presentación y servicio de bebidas. Las configuraciones MDP150 permiten trabajar directamente con el almacén de hielo SILO S220, ofreciendo una solución integrada para producción y almacenamiento.
La línea cuenta con dos opciones de producción y tamaño de cubo: SUPERSTARPLUS, con hielo Gourmet de 65/68 cc, y DELTA MAX, con hielo Gourmet de 40/44 cc. Ambos modelos incorporan un sistema patentado de ducha elástica que reduce considerablemente la acumulación de cal, además de bomba sin retenes y sistema electromecánico para un funcionamiento confiable.
Su diseño tropicalizado y condensador sobredimensionado enfriado por aire permiten adaptarse a lugares cálidos. También cuentan con parada automática cuando el almacén se llena y un sistema de seguridad que protege el equipo ante ausencia de agua o variaciones de voltaje.
Especificaciones técnicas
| Característica | MDP150 SUPERSTARPLUS + S220 | MDP150 DELTA MAX + S220 |
|---|---|---|
| Código máquina | 200-004-042 | 200-004-092 |
| Código almacén | 200-004-030 | 200-004-030 |
| Tipo de hielo | Gourmet | Gourmet |
| Tamaño del cubo | 65/68 cc | 40/44 cc |
| Producción | 130 kg / 287 lb en 24 h | 153 kg / 287 lb en 24 h |
| Producción por ciclo | 66 cubos | 84 cubos |
| Capacidad de almacén | 230 kg / 507 lb | 230 kg / 507 lb |
| Dimensiones | 775 × 625 × 1876 mm | 775 × 625 × 1876 mm* |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Aislamiento | Poliuretano | Poliuretano |
| Refrigerante | — | R290 |
| Compresor | — | 1 HP, francés |
| Alimentación | — | 220 V / 1F / 60 Hz |
| Consumo eléctrico | — | 1040 W / 6.2 A |
| Peso | — | 102 kg |
| Instalación | Sobre Silo (BIN) | Sobre Silo (BIN) |
| Condensador | Sobredimensionado, enfriado por aire | Sobredimensionado, enfriado por aire |
| Sistema de producción | Ducha elástica patentada | Ducha elástica patentada |
| Bomba | Sin retenes | Sin retenes |
| Parada automática | Cuando el almacén se llena | Cuando el almacén se llena |
| Condición climática | Tropicalizada clase T | Tropicalizada clase T |
| Sistema de seguridad | Protección ante ausencia de agua o variación de voltaje | Protección ante ausencia de agua o variación de voltaje |
| Certificaciones | NSF / ETL | NSF / ETL |
| Accesorios incluidos | Manguera de drenaje y pala | Manguera de drenaje y pala |
| Acceso de servicio | EASI | EASI |
| Entrada de agua | 28 mm / ¾” | 28 mm / ¾” |
